Oferta dla Ciebie - klienci indywidualni
Przydatne informacje
Kursy walut
2025-01-23
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3385 | 4.0817 |
USD | 4.1678 | 3.9207 |
CHF | 4.6196 | 4.2892 |
GBP | 5.1547 | 4.8143 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.3385 | 4.0817 |
USD | 4.1678 | 3.9207 |
CHF | 4.6196 | 4.2892 |
GBP | 5.1547 | 4.8143 |
Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR