Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2827 4.1819 4.3817 4.1522 4.4120
USA 1 USD 3.8798 3.7948 3.9766 3.7678 4.0040
Szwajcaria 1 CHF 4.5746 4.4409 4.7056 4.4047 4.7426
Australia 1 AUD 2.5831 2.5087 2.6585 2.4883 2.6794
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1657 0.1756 0.1643 0.1770
Dania 1 DKK 0.5740 0.5572 0.5904 0.5527 0.5951
Kanada 1 CAD 2.8587 2.7744 2.9401 2.7518 2.9632
Norwegia 1 NOK 0.3590 0.3472 0.3679 0.3444 0.3708
Szwecja 1 SEK 0.3739 0.3632 0.3848 0.3602 0.3878
Węgry 100 HUF 1.0783 1.0497 1.1122 1.0411 1.1210
Wielka Brytania 1 GBP 5.0770 4.9244 5.2184 4.8993 5.2440
Kursy walut na dzień 2024-09-11
Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR