Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3900 | 4.2679 | 4.4702 | 4.2376 | 4.5011 |
| USA | 1 USD | 3.8570 | 3.7428 | 3.9206 | 3.7162 | 3.9476 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6593 | 4.4941 | 4.7602 | 4.4575 | 4.7976 |
| Australia | 1 AUD | 2.7118 | 2.6152 | 2.7703 | 2.5939 | 2.7921 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1799 | 0.1743 | 0.1846 | 0.1728 | 0.1860 |
| Dania | 1 DKK | 0.5872 | 0.5677 | 0.6013 | 0.5631 | 0.6060 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7349 | 2.6323 | 2.7884 | 2.6108 | 2.8103 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4080 | 0.3920 | 0.4152 | 0.3888 | 0.4184 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3893 | 0.3761 | 0.3984 | 0.3730 | 0.4015 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1987 | 1.1611 | 1.2298 | 1.1516 | 1.2395 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1061 | 4.9332 | 5.2258 | 4.9081 | 5.2514 |












