Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3873 | 4.2886 | 4.4915 | 4.2582 | 4.5225 |
| USA | 1 USD | 3.9199 | 3.8341 | 4.0159 | 3.8068 | 4.0436 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7925 | 4.6287 | 4.9023 | 4.5910 | 4.9408 |
| Australia | 1 AUD | 2.7060 | 2.6210 | 2.7762 | 2.5997 | 2.7980 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1802 | 0.1751 | 0.1855 | 0.1737 | 0.1869 |
| Dania | 1 DKK | 0.5869 | 0.5705 | 0.6042 | 0.5658 | 0.6089 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7841 | 2.6917 | 2.8511 | 2.6698 | 2.8735 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4179 | 0.4014 | 0.4251 | 0.3981 | 0.4284 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3989 | 0.3872 | 0.4101 | 0.3841 | 0.4133 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2080 | 1.1717 | 1.2410 | 1.1622 | 1.2507 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2593 | 5.1035 | 5.4057 | 5.0775 | 5.4322 |












