Oferta dla Ciebie - klienci indywidualni
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-11-20
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4682 | 4.2060 |
USD | 4.2390 | 3.9900 |
CHF | 4.8207 | 4.4784 |
GBP | 5.3849 | 5.0321 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4682 | 4.2060 |
USD | 4.2390 | 3.9900 |
CHF | 4.8207 | 4.4784 |
GBP | 5.3849 | 5.0321 |
Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR