Oferta dla Ciebie - klienci indywidualni
Przydatne informacje
Kursy walut
2024-10-29
Obowiązuje od godziny 16:00
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4679 | 4.2058 |
USD | 4.1347 | 3.8917 |
CHF | 4.7940 | 4.4535 |
GBP | 5.3936 | 5.0402 |
Sprzedaż | Kupno | |
EUR | 4.4679 | 4.2058 |
USD | 4.1347 | 3.8917 |
CHF | 4.7940 | 4.4535 |
GBP | 5.3936 | 5.0402 |
Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR