Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3191 4.1981 4.3985 4.1683 4.4288
USA 1 USD 4.0081 3.8877 4.0736 3.8601 4.1017
Szwajcaria 1 CHF 4.4228 4.2889 4.5442 4.2540 4.5799
Australia 1 AUD 2.6005 2.5232 2.6736 2.5026 2.6946
Czechy 1 CZK 0.1705 0.1651 0.1749 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5792 0.5596 0.5930 0.5551 0.5976
Kanada 1 CAD 2.9447 2.8534 3.0235 2.8301 3.0473
Norwegia 1 NOK 0.3693 0.3568 0.3781 0.3539 0.3810
Szwecja 1 SEK 0.3741 0.3618 0.3833 0.3588 0.3863
Węgry 100 HUF 1.0912 1.0602 1.1233 1.0515 1.1321
Wielka Brytania 1 GBP 5.0474 4.8836 5.1748 4.8587 5.2002
Kursy walut na dzień 2024-03-29
Cookies

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR