• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.3365 4.2106 4.4067 4.1807 4.4371
Australia 1 AUD 2.7783 2.7049 2.8628 2.6828 2.8853
Kanada 1 CAD 3.2138 3.1144 3.2962 3.0890 3.3221
Europa 1 EUR 4.6210 4.4853 4.6938 4.4535 4.7262
Węgry 100 HUF 1.1989 1.1495 1.2164 1.1401 1.2260
Szwajcaria 1 CHF 4.7809 4.6249 4.8944 4.5872 4.9328
Wielka Brytania 1 GBP 5.3357 5.1357 5.4355 5.1096 5.4622
Czechy 1 CZK 0.1890 0.1829 0.1936 0.1814 0.1951
Dania 1 DKK 0.6199 0.5982 0.6330 0.5933 0.6380
Norwegia 1 NOK 0.4025 0.3903 0.4131 0.3871 0.4163
Szwecja 1 SEK 0.3876 0.3756 0.3975 0.3725 0.4006
Kursy walut na dzień 2023-09-22

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR