• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USA 1 USD 4.3715 4.2448 4.4410 4.2147 4.4717
Australia 1 AUD 2.9217 2.8208 2.9844 2.7978 3.0078
Kanada 1 CAD 3.1978 3.0784 3.2570 3.0534 3.2826
Europa 1 EUR 4.6981 4.5800 4.7912 4.5475 4.8242
Węgry 100 HUF 1.1993 1.1745 1.2425 1.1649 1.2522
Szwajcaria 1 CHF 4.7167 4.5768 4.8417 4.5395 4.8798
Wielka Brytania 1 GBP 5.3561 5.1650 5.4646 5.1387 5.4915
Czechy 1 CZK 0.1963 0.1920 0.2032 0.1905 0.2048
Dania 1 DKK 0.6309 0.6115 0.6469 0.6065 0.6520
Norwegia 1 NOK 0.4130 0.4022 0.4255 0.3989 0.4288
Szwecja 1 SEK 0.4231 0.4081 0.4317 0.4048 0.4351
Kursy walut na dzień 2023-03-23

Bank Spółdzielczy w Starachowicach, ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice, NIP 664-00-00-495, Regon 000498247 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000145623, SWIFT POLUPLPR